|
Jahr
|
Ereignis
|
| August 1945 | 34 begeisterte Sportanhänger gründeten in der Gaststätte „Hohlewirt“ den Verein. 1. Vorstand war Oskar Oberle. |
| 1946 | Aufnahme des Spielbetriebs in der B-Klasse Alzenau |
| 1949 | 1. Mannschaft wird Meister in der B-Klasse |
| 1956 | Meisterschaft der A-Jugend |
| 1958 | 1. Mannschaft wird Meister in der B-Klasse, Aufstieg in die A-Klasse |
| 1958 – 1962 | 1. Mannschaft, A-Klasse |
| 1962 | 1. Mannschaft, Abstieg in die B-Klasse |
| 1963 | 1. Mannschaft wird Meister in der B-Klasse, Aufstieg in die A-Klasse |
| 1964 | C-Schüler Meisterschaft + Kreismeister (4:1 und 0:1 gegen Viktoria Kahl) |
| 1965 | 1. Mannschft, Abstieg in die B-Klasse |
| 1965/1966 | C-Schüler ungeschlagener Meister 98:4 Tore, 32:0 Punkte |
| 1966 | 1. Mannschaft, Vizemeister in der B-Klasse |
| 1967 | Meisterschaft der A-Jugend, 3 Jahre in der Kreisklasse gegen Mannschaften wie Viktoria Aschaffenburg, Viktoria Kahl, Alemannia Haibach usw. |
| 1970 | Vizemeister in der B-Klasse, Entscheidungsspiel gegen Rottenberg verloren |
| 1970 | 25-jähriges Bestehen |
| 1970 – 1974 | Bau des neuen Sportgeländes „Am Berg“ unter der Leitung von Norbert Hufgard |
| 1971 | Abstieg in die C-Klasse |
| 1972 | Gründung einer Damenmannschaft |
| 1972 | Aufstieg 1. Mannschaft in die B-Klasse |
| 1973 | Aufstieg 1. Mannschaft in die A-Klasse |
| 1974 | Abstieg 1. Mannschaft in die B-Klasse |
| 1975 | Abstieg 1. Mannschaft in die C-Klasse |
| 1975 | Damenmannschaft wird Kreismeister |
|
Jahr
|
Ereignis
|
| 1981 | Absolutes sportliches Tief, 1. Mannschaft vorletzter in der C-Klasse |
| 1984 | 1. Mannschaft wird Marktpokalsieger in Mensengesäß |
| 1984 | Aufstieg der Damenmannschaft in die A-Klasse |
| 1984 | Meisterschaft der A-Jugend |
| 1986 | 1. Mannschaft wird Meister in der C-Klasse |
| 1986 | 1. Mannschaft wird Marktpokalsieger in Dörnsteinbach |
| 1989 | 1. Mannschaft, Abstieg in die C-Klasse |
| 1989 | 2. Mannschaft holt die Meisterschaft |
| 1989 | Meisterschaft der F- und D-Jugend |
| 1990+1991 | Meisterschaft der E-Jugend |
| 1992 | Meisterschaft der D- und C-Jugend |
| 1993 | Meisterschaft der F-Jugend |
| 1994 | Auszeichnung mit dem Sepp Herberger Förderpreis für vorbildliche Jugendarbeit |
| 1998 | Meisterschaft der Damenmannschaft |
| 1999 | Meisterschaft der Damenmannschaft |
| 2001 | 1. Mannschaft wird Marktpokalsieger in Daxberg |
| 2004 | Alte-Herren wird Marktpokalsieger |
| 2004 | 2. Mannschaft holt die Meisterschaft |
| 2005 | 1. Mannschaft wird Meister in der A-Klasse |
| 2005 | 1. Mannschaft wird Marktpokalsieger in Mömbris |
| 2008 | 1. Mannschaft wird Meister in der A-Klasse |